Proteínové koktaily s príchuťou Kapučíno, 200 g (5 porcií)
Milovníci klasického kapučína, prichystali sme pre vás koktail kapučíno.
Budete piť vynikajúci krémový koktail s jemnými tónmi kávy.
Súčasť náhrady stravy na účely regulácie hmotnosti. Tento proteínový koktail vám poskytne vysoký prísun kvalitných bielkovín, vlákniny, vitamínov a minerálnych látok potrebných pre vaše telo, a to s nízkym obsahom sacharidov v jednej porcii.
Vďaka správnemu zloženiu môžete užívať kedykoľvek ako náhradu bežného jedla, aj keď práve nechudnete.
Kategória: | Proteínové koktaily na chudnutie |
---|---|
Hmotnosť: | 0.22 kg |
Neobsahuje: | sója, lepok |
Kroky diéty: | od 1. kroku |
Proteínový koktail s príchuťou kapučíno so sladidlami
Sypká zmes na prípravu nápoja.
Hmotnosť: 5 × 40 g
Balenie obsahuje 5 porcií.
Alergény: mléko
Spoločné balenie 5-tich sáčkov / Náhrada celodennej stravy pre redukciu hmotnosti:
V kombinácii s ďalšími výrobkami diétneho programu It's my life! sa zahŕňa do úplnej náhrady celodennej stravy pre redukciu hmotnosti. Je nutné dodržiavať dostatočný denný príjem tekutín. Kombinácia proteínových potravín It's my life! zabezpečuje všetky základné živiny v potrebnom množstve na 1 deň. Neužívajte bez súhlasu lekára dlhšie ako 3 týždne. Odporúčame pravidelné konzultácie na našich pobočkách po celej SR. Objednať sa môžete na stránkach www.itsmylife.sk.
Ako pripraviť proteínový koktail?
Obsah vrecka (40 g) nasypte do vhodnej nádoby, zalejte 230 – 250 ml vody a dobre premiešajte v šejkri 1 – 2 minúty alebo rozšľahajte ručným mixérom. Intenzitu chuti a hustoty si môžete sami upraviť množstvom pridanej vody. Výrobok je určený na konzumáciu ihneď po príprave.
Z čoho sa proteínový koktail skladá?
Nutričné hodnoty:
Výživové údaje | na 100 g | % *na 100 g | na porciu 40 g | % *na porciu 40 g |
Energia | 1569 kJ / 374 kcal | 628 kJ / 150 kcal | ||
Tuky | 12 g | 4,9 g | ||
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,9 g | 1,2 g | ||
Sacharidy | 22 g | 8,8 g | ||
z toho cukry | 19 g | 7,4 g | ||
Vláknina | 12 g | 4,7 g | ||
Bielkoviny | 38 g | 15 g | ||
Soľ | 1,4 g | 0,56 g | ||
Vitamíny | ||||
Vitamín A (µg) | 592,3 | 74 | 236,9 | 30 |
Vitamín D (µg) | 4,4 | 89 | 1,8 | 35 |
Vitamín E (µg) | 11,1 | 92 | 4,4 | 37 |
Vitamín C (mg) | 64,2 | 80 | 25,7 | 32 |
Tiamín (mg) | 0,9 | 81 | 0,4 | 32 |
Riboflavín (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Niacín (mg) | 13,3 | 83 | 5,3 | 33 |
Vitamín B6 (mg) | 1,1 | 79 | 0,4 | 32 |
Kyselina listová (µg) | 158,3 | 79 | 63,3 | 32 |
Vitamín B12 (µg) | 1,1 | 44 | 0,4 | 18 |
Biotín (µg) | 21 | 41 | 8,4 | 17 |
Kyselina pantoténová (mg) | 5 | 83 | 2,0 | 33 |
Minerálne látky | ||||
Draslík (mg) | 2151,8 | 108 | 860,7 | 43 |
Vápnik (mg) | 570,8 | 70 | 228,3 | 28 |
Fosfor (mg) | 561,3 | 80 | 224,5 | 32 |
Horčík (mg) | 335,8 | 90 | 134,3 | 36 |
Železo (mg) | 11,4 | 80 | 4,5 | 32 |
Zinok (mg) | 8,1 | 83 | 3,3 | 33 |
Meď (mg) | 0,8 | 83 | 0,3 | 33 |
Mangán (mg) | 1,4 | 73 | 0,6 | 29 |
Selén (µg) | 42,4 | 78 | 17,0 | 31 |
Chróm (µg) | 32,1 | 80 | 12,8 | 32 |
Jód (µg) | 113,1 | 75 | 45,2 | 30 |
Sodík (mg) | 548 | - | 148 | - |
* denné referenčné hodnoty príjmu u dospelej osoby.
1 porcia pripraveného nápoja obsahuje 40 g prášku, 230 – 250 ml vody
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.